Sve u jednom ESS s litijskom baterijom
marka: Lersion
podrijetlo proizvoda: Kina
Vrijeme isporuke: 2-15 dana
kapacitet Supply: 10000
1-12KW hibridni inverter i litijska baterija sve u jednom stroju
jednostavno korištenje
jednostavna instalacija
inteligentno i automatski
Integrirani ormarić za pohranu energije litijske baterije serije TL
Značajke proizvoda
Frekvencija napajanja, prilagođava se različitim vrstama opterećenja;
Torusni transformator, mali gubitak opterećenja;
Savršena funkcija zaštite, sigurna i pouzdana;
Način dvostruke funkcije, fleksibilniji za svakodnevnu upotrebu;
Izbor industrijske visokokvalitetne litij željezo fosfatne ćelije,
mali unutarnji otpor, visoka brzina, visoka sigurnost, visoka vremena ciklusa,
dug radni vijek, niski sveobuhvatni operativni troškovi.
Ugrađeni MPPT kontroler, veća učinkovitost punjenja;
Primjena
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stambeni | Bazna stanica | Brod/otok | Farma | Nema struje ara | Terenska oprema |
Dijagram primjene

Tehnički parametri
| Tehnički parametri | |||||
| Način rada | 300 TL | 500 TL | TL800 | TL1000 | TL1200 |
| Nazivna snaga | 3000 W | 5000 W | 8000 W | 1000 W | 12000 W |
| Napon baterije | 48V | ||||
| Tip baterije | LiFePO4 baterija | ||||
| Kapacitet baterije | 48V60Ah 2.8KWh | 48V100Ah 4 .8KWh | 48V200Ah 9,6KWh | 16KWh | |
| Ulazni | |||||
| Faza | L+N+G | ||||
| AC ulazni raspon | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ||||
| Ulazna frekvencija | 45 Hz ~ 55 Hz | ||||
| Izlaz | |||||
| Izlazni napon | način rada pretvarača:110VAC/220V±5%;izmjenični način rada:110VAC/220VAC±10%; | ||||
| Raspon frekvencija (AC način rada) | Automatsko praćenje | ||||
| Raspon frekvencija (način invertera) | 50Hz/60Hz±1% | ||||
| Prekomjerna nosivost | AC način rada: (100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1s;) | ||||
| način rada invertera: (100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1s;) | |||||
| Omjer vršne struje | 3:1 maks | ||||
| Vrijeme pretvorbe | <10 ms (uobičajena opterećenja) | ||||
| Valni oblik | Čisti sinusni val | ||||
| Učinkovitost | >98% | ||||
| Zaštita funkcije | Zaštita od prenapona baterije, zaštita od preniskog napona, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, zaštita od previsoke temperature, itd. | ||||
| ugrađeni solarni regulator punjenja (podešavanje) | |||||
| Maksimalna struja punjenja | 40A | 60A | 100A | ||
| Napon baterije | 48V | 48V | 48V | ||
| PV ulazni napon domet | 48V:65V-150V | ||||
| Maksimalni PV ulaz | 1920W | 2880 W | 4800 W | ||
| Način hlađenja | Ventilatori za hlađenje | ||||
| okolišni uvjeti | |||||
| Operativni temperatura | 0℃-40℃ (Trajanje baterije smanjuje se na temperaturama okoline iznad 25 stupnjeva Celzijusa) | ||||
| Radna vlažnost | <95%(bez kondenzacije) | ||||
| Radna visina | <1000m (s povećanjem od 100m, to će smanjiti izlaz od 1%) max5000m | ||||
| Buka | <58dB (udaljenost do stroja 1m) | ||||
| Upravljanje | |||||
| Prikaz | LCD+LED | ||||
| Računalo komunikacija sučelje | RS232 (podešavanje) | ||||
| *Gore navedeni podaci služe za referencu. Ako postoji bilo kakva promjena, molimo pogledajte stvarni objekt. | |||||













